Jämför
Kryptoplattformar jämförda för Belgien och Nederländerna
Vad kostar det egentligen att köpa krypto från Belgien eller Nederländerna? Vi jämför avgifter, spreadar, insättningar, tillsyn och skatteunderlag.
| Platform | Avgift | Spread | Total kostnad | Kostnad på 1 000 euro | Insättning | Skatteunderlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KrakenUS/IE | 0.26% | 0.00% | 0.26% | € 2.60 | SEPA transfer, card | Ja | Se detaljer |
| BitvavoNL | 0.25% | 0.05% | 0.30% | € 3.00 | iDEAL, Bancontact, SEPA transfer, credit card | Ja | Se detaljer |
| RelaiCH | 1.00% | 0.00% | 1.00% | € 10.00 | SEPA transfer | Ja | Se detaljer |
| Bit4YouBE | 0.90% | 0.20% | 1.10% | € 11.00 | Bancontact, SEPA transfer | Ja | Se detaljer |
| BitonicNL | 1.00% | 0.40% | 1.40% | € 14.00 | iDEAL, SEPA transfer | Nej | Se detaljer |
| RevolutLT | 1.49% | 0.30% | 1.79% | € 17.90 | Internal balance, card, SEPA | Ja | Se detaljer |
| BitpandaAT | 1.49% | 0.50% | 1.99% | € 19.90 | SEPA, Bancontact, card, Apple Pay, Google Pay | Ja | Se detaljer |
| CoinbaseUS/IE | 1.49% | 0.50% | 1.99% | € 19.90 | SEPA, card, PayPal | Ja | Se detaljer |
Jämför
Staking providers
Commission, custody and tax tracking from solo staking to a custodian's button.
Jämför
Hardware wallets
Price, firmware openness, backup flow and fit for bitcoin-only or multisig.
Jämför
Crypto tax tools
Which tool gives a report your Belgian or Dutch accountant can really use?
Så jämför vi
Vi använder avgiften för en marknadsorder på några hundra euro i standardgränssnittet plus genomsnittlig spread. Siffrorna kommer från publika prissidor på kontrolldatumet.
Block #9 får ingen ersättning från plattformarna i jämförelsen. Detta är information, inte en rekommendation.