Vergelijken
Cryptoplatformen vergeleken voor België en Nederland
Wat kost het echt om crypto te kopen vanuit België of Nederland? We vergelijken tarieven, spreads, stortmethodes, toezicht en fiscale overzichten van de platformen die hier het meest gebruikt worden.
| Platform | Tarief | Spread | Totale kost | Kost op 1.000 euro | Storten | Fiscaal overzicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KrakenUS/IE | 0.26% | 0.00% | 0.26% | € 2.60 | SEPA-overschrijving, kaart | Ja | Bekijk details |
| BitvavoNL | 0.25% | 0.05% | 0.30% | € 3.00 | iDEAL, Bancontact, SEPA-overschrijving, creditcard | Ja | Bekijk details |
| RelaiCH | 1.00% | 0.00% | 1.00% | € 10.00 | SEPA-overschrijving | Ja | Bekijk details |
| Bit4YouBE | 0.90% | 0.20% | 1.10% | € 11.00 | Bancontact, SEPA-overschrijving | Ja | Bekijk details |
| BitonicNL | 1.00% | 0.40% | 1.40% | € 14.00 | iDEAL, SEPA-overschrijving | Nee | Bekijk details |
| RevolutLT | 1.49% | 0.30% | 1.79% | € 17.90 | Interne saldo, kaart, SEPA | Ja | Bekijk details |
| BitpandaAT | 1.49% | 0.50% | 1.99% | € 19.90 | SEPA, Bancontact, kaart, Apple Pay, Google Pay | Ja | Bekijk details |
| CoinbaseUS/IE | 1.49% | 0.50% | 1.99% | € 19.90 | SEPA, kaart, PayPal | Ja | Bekijk details |
Vergelijken
Staking-aanbieders
Commissie, bewaring en fiscale opvolging van solo staking tot de knop bij een bewaarder.
Vergelijken
Hardware wallets
Prijs, openheid van de firmware, back-upflow en geschiktheid voor bitcoin-only of multisig.
Vergelijken
Crypto-belastingtools
Welke tool levert een rapport dat je Belgische of Nederlandse boekhouder echt kan gebruiken?
Hoe we vergelijken
We nemen het tarief voor een marktorder van een paar honderd euro via de standaardinterface en tellen daar de gemiddelde spread bij op. Dat is wat je in de praktijk betaalt, niet het laagste tarief uit de tabel van het platform. Cijfers komen van de publieke tarievenpagina's op de controledatum.
Block #9 ontvangt geen vergoeding van de platformen in deze vergelijking. Dit is informatie, geen aanbeveling.